English/日本語
Home
観測履歴
- SLOPE2025, Saroma-ko Lagoon Observations for sea ice Physico-chemistry and Ecosystems, 2025年1月28日 - 2025年2月7日, 7日.
- Utqiaġvik (Barrow) Sea ice research, 2024年5月19日 - 2024年5月29日, 11日.
- SLOPE2024, Saroma-ko Lagoon Observations for sea ice Physico-chemistry and Ecosystems, 2024年2月22日 - 2024年2月27日, 6日.
- 大槌湾観測, 2023年10月21日 - 2023年10月27日, 7日.
- SLOPE2023, Saroma-ko Lagoon Observations for sea ice Physico-chemistry and Ecosystems, 2023年2月27日 - 2023年3月3日, 5日.
- JARE61, 第61次南極地域観測隊, 2019年11月27日 - 2020年3月20日, 砕氷艦しらせ, 115日.
- UM18-08, KARE22, 第22次東京海洋大学南極観測航海, 2018年12月28日 - 2019年1月31日, 海鷹丸 (海洋大), 34日.
- UM18-07, 2018年10月3日 - 2018年10月3日, 海鷹丸 (海洋大), 5日.
- UM18-06, 2018年8月4日 - 2018年8月8日, 海鷹丸 (海洋大), 5日.
- UM17-09, KARE21, 第21次東京海洋大学南極観測航海, 2017年12月26日 - 2018年1月26日, 海鷹丸 (海洋大), 32日.
- UM17-08, 2017年10月4日 - 2017年10月9日, 海鷹丸 (海洋大), 6日.
- UM17-04, 震災復興プロジェクト航海, 2017年5月10日 - 2017年5月13日, 海鷹丸 (海洋大), 4日.
- SE17-02, 2017年4月20日 - 2017年4月21日, 青鷹丸 (海洋大), 2日.
- SY16-08, 震災復興プロジェクト航海, 2016年11月6日 - 2016年11月10日, 神鷹丸 (海洋大), 5日.
- SY15-03, 海洋学実習II, 2015年5月25日 - 2015年5月29日, 神鷹丸 (海洋大), 5日.
- SE14-13, 海洋学実習I, 2014年8月4日 - 2014年8月8日, 青鷹丸 (海洋大), 5日.
Home